Welcome to Elderfield Crops: Grow Times & Sell Prices
Grow time is counted in nights, not days: a 4-night crop planted on day 1 is ready on day 5. Crops only advance on nights they were watered, and any crop that does not belong to the new season withers when the season flips after day 28. Tiles start covered in Ghost Tentacles and have to be cleared before they can be tilled.
Sell prices are listed in quality order (base / silver / gold / iridescent-equivalent tiers). Crows will eat growing crops when no scarecrow covers the plot — see the item database for scarecrow coverage, and cooking for which dishes each crop feeds into.
Common Crops
| Seed | Seed cost | Grow nights | Harvests | Yield | Sell price by quality | Seasons | Used in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheat | 5g | 4 | 1 | 1-3 | 12g / 16g / 20g / 24g | Spring, Summer, Autumn | Furnace -> Dough |
| Radish | 10g | 4 | 1 | 1 | 40g / 54g / 67g / 80g | Spring, Summer, Autumn | Light Sandwich / Light Salad / Ghost Broth / Fish Taco / Rancher's Meal / Angler's Meal |
| Celery | 15g | 8 | 1 | 1 | 85g / 114g / 142g / 170g | Spring, Summer, Autumn | Light Salad / Fog Broth / Soul Stew / Hearty Stew / Expert Garden Salad |
| Toothbush | 10g | 12 | 1 | 5-7 | 22g / 30g / 37g / 44g | Summer, Autumn, Winter | — |
| Bean | 25g | 8 (+2) | 3 | 1-3 | 26g / 35g / 44g / 52g | Spring, Summer, Autumn | Bean Stew / Angler's Meal |
| Pumpkin | 20g | 8 | 1 | 1 | 90g / 120g / 150g / 180g | Summer, Autumn | Pumpkin Pie / Pumpkin Muffin / Harvest Stew / Special Donut / Mystery Sandwich / Void Dinner / Hearty Stew |
| Corn | 30g | 8 | 1 | 2-4 | 36g / 48g / 60g / 72g | Summer, Autumn | Cornmeal (Grinder) / Harvest Stew / Special Burger / Soul Stew / Hunter's Meal / Expert BBQ Platter / Expert Cultist's Meal |
| Gloomhops | 30g | 4 | 1 | 2-3 | 30g / 39g / 50g / 60g | Summer, Autumn, Winter | — |
| Grape | 90g | 12 (+2) | 3 | 2-3 | 40g / 53g / 66g / 80g | Spring, Summer | Grape Drink |
| Coffee Bean | 150g | 12 (+2) | 3 | 3-4 | 35g / 47g / 59g / 70g | Spring, Summer | — |
| Cauliflower | 50g | 24 | 1 | 1 | 250g / 333g / 415g / 500g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Strawberry | 50g | 12 (+2) | 4 | 2-3 | ??g / ??g / ??g / ??g | Spring, Summer | — |
| Eyeleaf | 5g | 4 | 1 | 1 | 26g / 35g / 44g / 52g | Spring, Summer, Autumn, Winter | Secret Sauce (Grinder) |
| Hay | 10g | 4 | 1 | 1-6 | 7g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Wormsprout | 5g | 4 | 1 | 4-5 | 4g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Leadleaf | 25g | 8 | 1 | 1 | 30g | Spring, Summer, Autumn, Winter | — |
Seasonal Crops
| Seed | Seed cost | Grow nights | Harvests | Yield | Sell price by quality | Seasons | Used in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomato | 35g | 24 (+2) | 4 | 1-2 | 70g / 94g / 117g / 140g | Summer, Autumn | — |
| Watermelon | 20g | 24 | 1 | 1 | 200g / 266g / 332g / 400g | Summer | — |
| Dread Pepper | 10g | 12 (+2) | 3 | 2-3 | 35g / 47g / 59g / 70g | Summer | — |
| Squash | 10g | 12 | 1 | 1 | 170g / 227g / 283g / 340g | Autumn | — |
| Devilberry | 60g | 8 (+3) | 2 | 2-3 | 50g / 67g / 83g / 100g | Autumn | — |
| Ghostberry | 30g | 8 (+2) | 2 | 2-3 | 35g / 47g / 59g / 70g | Winter | — |
| Deathleaf | 20g | 8 | 1 | 1 | 130g / 173g / 224g / 260g | Winter | — |
| Pea | 80g | 8 (+2) | 3 | 2-3 | 50g / 66g / 83g / 100g | Spring, Summer | — |
Cursed Crops
| Seed | Seed cost | Grow nights | Harvests | Yield | Sell price by quality | Seasons | Used in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duskberry | 110g | 12 (+2) | 3 | 2-3 | 65g / 87g / 108g / 130g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Duskmelon | 240g | 16 | 1 | ? | ??g / ??g / ??g / ??g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Eldersprout | 110g | 12 | 1 | 1 | 230g / ??g / 382g / 460g | Spring, Summer, Autumn | — |
Special Crops
| Seed | Seed cost | Grow nights | Harvests | Yield | Sell price by quality | Seasons | Used in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voidberry | Reward | 12 | 1 | 4-6 | 50g / 67g / 83g / 100g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Soulfruit | Reward | 24 | 1 | 1 | 1000g / 1330g / ??g / 2000g | Spring, Summer, Autumn, Winter | — |
| Unmarked | Reward | 4 | 1 | 1 | — | Spring, Summer, Autumn, Winter | — |
| Voidbloom | 50g | 4 | 1 | 1 | 75g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Funneltop | 80g | 8 | 1 | 1 | 150g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Gorgon's Eye | 150g | 12 | 1 | 1 | 300g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Sunflower Seeds | Summer Forrageable | 12 | 1 | 1 | 18g | Summer, Autumn | — |
| Fingerfruit Tree | 1400g | 28 (+7) | ∞ | 3 | 75g / 100g / 125g / 150g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Spiralberry Tree | 2400g | 28 (+7) | ∞ | 6 | 50g / 66g / 83g / 100g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Void Plum Tree | 1800g | 28 (+7) | ∞ | 3-4 | 75g / 100g / 125g / 150g | Spring, Summer, Autumn | — |
| Tentacle Tree | 2000g | 28 (+7) | ∞ | 3-4 | 100g / 246g / ??g / 200g | Spring, Summer, Autumn | — |
Crops that regrow
These 14 crops keep producing after the first harvest, so the second number is the regrow time in nights: Bean (2), Grapes (2), Coffee Bean (2), Strawberry (2), Tomato (2), Dread Pepper (2), Devilberries (3), Ghostberries (2), Peas (2), Duskberries (2), Fingerfruit (7), Spiralberry (7), Void Plum (7), Tentacle (7).
Crop table transcribed: